
Avatar: Lvl.: Rank.: Elérhetőségek.:
| Argonasz | 80 | | Guild Leader |
|
| Razyel | 80 | Rank Alapítók |
||
| Khael | 80 | Rank Alapítók |
||
| Haitou | 80 | Rank Alapítók |
||
| Gandrala | 80 | Rank Alapítók |
| Misspriest | 80 | | Rank Officer |
|
| Nosgoth | 80 | Rank Officer |
||
| Esplosivo | 80 | Rank Officer |
||
| Nettus | 80 | Rank Officer |
| Mahareth | 80 | | Rank Raid Leader |
|
| Szegusdudu | 80 | Rank Raid Leader |
||
| Patáshalál | 80 | Rank Raid Leader |
| Frankshui | 80 | | Rank Raid Leader |
|
| Nakon | 80 | Rank Raid Leader |
| Kolyi | 80 | | Rank Veteran |
|
| Sulkanu | 80 | Rank Veteran |
||
| Dalonar | 80 | Rank Veteran |
||
| Gabeszur | 80 | Rank Veteran |
||
| Uzed | 80 | Rank Veteran |
||
| Qwacker | 80 | Rank Veteran |
||
| Szeszty | 80 | Rank Veteran |
| Fasza | 80 | | Rank Harcos |
|
| Cadek | 80 | Rank Harcos |
||
| Snopyka | 80 | Rank Harcos |
| Tenel | 80 | | Rank Rider |
|
| Barndead | 80 | Rank Rider |
||
| Aladrong | 80 | Rank Rider |
||
| Takada | 80 | Rank Rider |
||
| Daltmor | 80 | Rank Rider |
| Úmathar | 80 | | Rank Kozlegeny |
|
| Dietrichh | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Faceraped | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Uránusz | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Fatinah | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Szuperbocika | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Seggszpír | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Aurinus | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Dezzy | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Feelthedead | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Hellfish | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Fragonard | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Pulyeszka | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Thyan | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Rougoka | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Bazzeg | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Dsh | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Holydög | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Other | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Noriell | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Meszku | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Villalobos | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Arnyék | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Herbi | 80 | Rank Kozlegeny |
||
| Garomer | 80 | Rank Kozlegeny |
| Galakszis | 80 | | Rank Alt |
|
| Sámidámi | 44 | Rank Alt |
||
| Feherbull | 42 | Rank Alt |
||
| Shamanthaa | 80 | Rank Alt |
||
| Semyra | 80 | Rank Alt |
||
| Polx | 22 | Rank Alt |
||
| Snoopyka | 20 | Rank Alt |
||
| Razyelné | 25 | Rank Alt |
||
| Fallenbody | 80 | Rank Alt |
||
| Playah | 10 | Rank Alt |
||
| Tyndamere | 80 | Rank Alt |
||
| Frankdeath | 80 | Rank Alt |
||
| Wesc | 36 | Rank Alt |
||
| Flamelf | 80 | Rank Alt |
||
| Blackjohny | 80 | Rank Alt |
||
| Mydevil | 80 | Rank Alt |
||
| Darkchild | 48 | Rank Alt |
||
| Ödémás | 80 | Rank Alt |
||
| Espentes | 80 | Rank Alt |
||
| Benees | 80 | Rank Alt |
||
| Deathkolyi | 65 | Rank Alt |
||
| Nettikee | 80 | Rank Alt |
||
| Qued | 31 | Rank Alt |
||
| Kolyisz | 27 | Rank Alt |
||
| Astanatar | 80 | Rank Alt |
||
| Mozambo | 11 | Rank Alt |
||
| Csalamali | 80 | Rank Alt |
||
| Noaxxcute | 43 | Rank Alt |
||
| Wydeq | 80 | Rank Alt |
| Aerwen | 80 | | Rank Alt |
|
| Bokone | 80 | Rank Alt |
||
| Ataqueforce | 80 | Rank Alt |
||
| Selfmoord | 80 | Rank Alt |
||
| Cil | 80 | Rank Alt |
||
| Khasa | 80 | Rank Alt |
||
| Traeda | 43 | Rank Alt |
||
| Goodpriest | 13 | Rank Alt |
||
| Flomerson | 80 | Rank Alt |
||
| Sedalin | 80 | Rank Alt |
||
| Skaduwee | 80 | Rank Alt |
||
| Rollingpaper | 80 | Rank Alt |
||
| Shadoow | 80 | Rank Alt |
||
| Releronas | 80 | Rank Alt |
||
| Lumieere | 80 | Rank Alt |
||
| Nettimage | 12 | Rank Alt |
||
| Kemsona | 21 | Rank Alt |
||
| Andoryel | 80 | Rank Alt |
||
| Frankdruid | 80 | Rank Alt |
||
| Lagath | 80 | Rank Alt |
||
| Cheerful | 80 | Rank Alt |
||
| Khaain | 38 | Rank Alt |
||
| Selfmord | 80 | Rank Alt |
||
| Radik | 80 | Rank Alt |
||
| Timberlék | 34 | Rank Alt |
||
| Yampesz | 80 | Rank Alt |
||
| Fallenhead | 80 | Rank Alt |
||
| Halea | 80 | Rank Alt |
||
| Gebryel | 80 | Rank Alt |
||
| Desalvo | 80 | Rank Alt |
||
| Kolyika | 24 | Rank Alt |
||
| Maozes | 80 | Rank Alt |
||
| Királybukta | 80 | Rank Alt |
||
| Tylee | 60 | Rank Alt |
||
| Wukie | 80 | Rank Alt |








